Bilang karagdagan sa regular na panahon at playoff, sinusubaybayan ng NBA ang mga tala sa Araw ng Pasko.
Ito ay may katuturan na isinasaalang-alang ang Pasko ay matagal nang naging isa sa mga pinakamalaking araw sa kalendaryo ng NBA.
Ang liga ay nagsimulang maglaro ng mga laro sa Araw ng Pasko noong 1947. Ang panahon ng 2022-23 ay markahan ang ika-75 na edisyon ng NBA sa Araw ng Pasko.
Sa pag-iisip nito, aling alamat ang nakapuntos ng pinakamaraming puntos sa holiday? Ginawa ba ni Stephen Curry ang pinaka 3-pointers?
Sino ang naglaro ng karamihan sa mga laro? At saan ang ranggo ng LeBron James sa bawat kategorya?
Mga Rekord ng Laro sa Araw ng Pasko ng NBA
Karamihan sa mga puntos sa Single Game
Si Bernard King ay nananatiling nag-iisang manlalaro na kailanman ay naka-iskor ng 60 puntos sa Araw ng Pasko.
Ranggo | Manlalaro | Mga puntos | Taon |
1. | Bernard King | 60 | 1984 |
2. | Wilt Chamberlain | 59 | 1961 |
3. | Rick Barry | 50 | 1966 |
4. | Jerry West | 47 | 1963 |
5. | Tracy McGrady | 46 | 2002 |
Karamihan sa Mga Tulong sa Single Game
Ibinahagi nina Tiny Archibald at Guy Rodgers ang record para sa karamihan ng mga tumutulong sa isang laro sa Araw ng Pasko na may 18.
Ranggo | Mga tumutulong | Mga puntos | Taon |
1. | Tiny Archibald | 18 | 1972 |
Guy Rodgers | 18 | 1966 | |
2. | Oscar Robertson | 17 | 1961 |
3. | Tiny Archibald | 16 | 1975 |
Oscar Robertson | 16 | 1960 | |
Oscar Robertson | 16 | 1963 | |
Oscar Robertson | 16 | 1965 |
Karamihan sa mga Rebounds sa Single Game
Ang 36 rebound ni Wilt Chamberlain ay ang pinaka-kailanman sa isang laro sa Araw ng Pasko.
Ranggo | Manlalaro | Mga Rebounds | Taon |
1. | Wilt Chamberlain | 36 | 1961 |
2. | Wilt Chamberlain | 34 | 1959 |
Bill Russell | 34 | 1965 | |
3. | Bill Russell | 33 | 1958 |
4. | Bill Russell | 31 | 1964 |
Karamihan sa mga Pagnanakaw sa Single Game
Ang isang bilang ng mga manlalaro ay pinansyal na may anim na pagnanakaw sa Araw ng Pasko, ngunit si Kyrie Irving ang nag-iisang manlalaro sa kasaysayan ng NBA na nagtala ng pito sa holiday.
Ranggo | Manlalaro | Mga pagnanakaw | Taon |
1. | Kyrie Irving | 7 | 2016 |
2. | Doug Christie | 6 | 2002 |
Jrue Holiday | 6 | 2019 | |
Michael Jordan | 6 | 1986 | |
Kevin Porter | 6 | 1974 | |
Micheal Ray Richardson | 6 | 1979 | |
Derrick Rose | 6 | 2010 | |
Russell Westbrook | 6 | 2015 | |
Paul Westphal | 6 | 1975 |
Karamihan sa mga Bloke sa Single Game
Noong 2018, lumapit si Rudy Gobert sa talaang Araw ng Pasko ng DeAndre Jordan na walong bloke.
Ranggo | Manlalaro | Mga bloke | Taon |
1. | DeAndre Jordan | 8 | 2011 |
2. | Rudy Gobert | 7 | 2018 |
Elvin Hayes | 7 | 1980 | |
3. | Tyson Chandler | 6 | 2011 |
Tim Duncan | 6 | 2013 | |
DeAndre Jordan | 6 | 2013 | |
Larry Smith | 6 | 1980 | |
Amar’e Stoudemire | 6 | 2010 | |
Terry Tyler | 6 | 1979 |
Karamihan sa mga Turnovers sa Single Game
Ang pinaka-turnovers na iniutos sa Araw ng Pasko ay siyam ni Kobe Bryant.
Ranggo | Manlalaro | Mga turnovers | Taon |
1. | Kobe Bryant | 9 | 2004 |
2. | Kobe Bryant | 8 | 2007 |
Kobe Bryant | 8 | 2011 | |
Michael Cooper | 8 | 1983 | |
LeBron James | 8 | 2003 | |
Micheal Ray Richardson | 8 | 1981 | |
Rajon Rondo | 8 | 2009 |
Karamihan sa 3-Pointers na Ginawa sa Single Game
Inaasahan na makita si Stephen Curry dito?
Ang pinakadakilang tagabaril sa lahat ng oras ay hindi pa nakagawa ng higit sa 3-pointers sa isang laro sa Araw ng Pasko. Hawak ng Patty Mills ang record na may walo.
Ranggo | Manlalaro | 3-Pointers | Taon |
1. | Patty Mills | 8 | 2021 |
2. | Brandon Ingram | 7 | 2019 |
Kyrie Irving | 7 | 2020 | |
Duncan Robinson | 7 | 2020 | |
3. | Ryan Anderson | 6 | 2011 |
James Harden | 6 | 2019 | |
Kyle Kuzma | 6 | 2017 | |
Kevin Love | 6 | 2017 | |
Khris Middleton | 6 | 2020 | |
Julius Randle | 6 | 2021 |
All-Time Records ng NBA Christmas Day
Karamihan sa Mga Larong Pinatugtog
Si LeBron James ay lalampas kay Kobe Bryant para sa pinakamaraming mga laro na nilalaro sa susunod na pagkuha niya sa korte sa Araw ng Pasko.
Ranggo | Manlalaro | Mga Laro |
1. | 16 | Kobe Bryant |
16 | LeBron James | |
2. | 13 | Earl Monroe |
13 | Shaquille O’Neal | |
13 | Dolph Schayes | |
13 | Dwyane Wade |
Karamihan sa Kabuuang Mga Punto
Si LeBron James ay lumampas kay Kobe Bryant bilang all-time scorer ng NBA noong Araw ng Pasko noong 2021.
Ranggo | Manlalaro | Mga puntos |
1. | LeBron James | 422 |
2. | Kobe Bryant | 395 |
3. | Oscar Robertson | 377 |
4. | Dwyane Wade | 314 |
5. | Kevin Durant | 299 |
Karamihan sa Kabuuang Mga Tulong
Ranggo | Manlalaro | Mga tumutulong |
1. | Oscar Robertson | 144 |
2. | LeBron James | 114 |
3. | Russell Westbrook | 93 |
4. | Kobe Bryant | 85 |
5. | Dwyane Wade | 80 |
Karamihan sa Kabuuang mga Rebounds
Habang ang Wilt Chamberlain ay pinatanda ang record para sa karamihan ng mga rebound na naitala sa isang solong laro sa Araw ng Pasko, si Bill Russell ay may alamat na matalo kung sino ang dumating sa kabuuang rebound.
Ranggo | Manlalaro | Mga Rebounds |
1. | Bill Russell | 176 |
2. | Wes Unseld | 163 |
3. | Shaquille O’Neal | 155 |
4. | Wilt Chamberlain | 152 |
5. | Wayne Embry | 136 |
Karamihan sa Kabuuang Mga Pagnanakaw
Ang mga Teammates Russell Westbrook at LeBron James ay nangunguna sa kabuuang pagnanakaw sa Araw ng Pasko.
Ranggo | Manlalaro | Mga pagnanakaw |
1. | Russell Westbrook | 29 |
2. | LeBron James | 26 |
3. | Scottie Pippen | 24 |
4. | Dwyane Wade | 23 |
5. | Kobe Bryant | 17 |
Michael Jordan | 17 |
Karamihan sa Kabuuang mga Bloke
Walang sinumang humarang ng higit pang mga pag-shot sa Araw ng Pasko kaysa sa Shaquille O’Neal.
Ranggo | Manlalaro | Mga bloke |
1. | Shaquille O’Neal | 25 |
2. | DeAndre Jordan | 21 |
3. | Dwight Howard | 19 |
4. | Elvin Hayes | 16 |